コース情報
アマチュア野球コース | プロ野球コース | |
時間 |
①19:00~20:10
②20:20〜21:30
|
①19:00~20:10 ②20:20〜21:30 |
回数 |
1日/2コマ受講×4回
(計8コマ)
|
1日/2コマ受講×5回 (計10コマ) |
日程 | 1/10・1/17・1/24・1/31 | 2/7・2/14・2/21・2/28・3/7 |
受講方法 |
【対面】
教室にて対面方式で受講
【Web】 Zoomを用いてオンラインで受講
|
【対面】 教室にて対面方式で受講 【Web】 Zoomを用いてオンラインで受講 |
定員 |
20名
※WEB参加は人数制限なし
|
20名
※WEB参加は人数制限なし |
受講料 | 早割29,700円(税込)※早割期限 10/31(金) ・通常:40,700円(税込) |
84,700円(税込)※早割期限 10/31(金) ・通常:95,700円(税込) |
教材 | アマチュア用アナウンスマニュアル | プロ用アナウンスマニュアル |
申込状況(アマチュア野球コース)
住所 | 性別 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
申込状況(プロ野球コース)
住所 | 性別 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
受講会場


アクセスMAP
コース | 【アマチュア野球コース】 |
---|---|
受講日 | 【アマチュア野球コース】 |
会場 | 株式会社Baseball Planning 甲子園オフィス |
担当講師 | 藤生 恭子 |
講義内容 | 【アマチュア野球コース】 |
持参物 | バインダー(A4)・ノート・筆記用具・ドリンク(飲料水)・受講パス(ご入学後配布) |
受講後特典 | 「認定書」を授与 |
無料説明会 | ■説明会開催日程 9月30日(火)/10月1日(水)/10月2日(木)/10月6日(月) 10月7日(火)/10月8日(水)//10月9日(木)/10月14日(火)/10月15日(水)/ 10月16日(木)/10月17日(金)/10月20日(月)/ 10月21日(火)/10月22日(水) 10月23日(木)/10月27日(月)/10月28日(火) /10月29日(水)/10月30日(木) *リモート(Zoom)開催 定員人数なし ■ご案内事項 お申込みはフォームにご入力後、送信をお願いします。 |
卒業生の主な活躍先 | ・東北楽天ゴールデンイーグルス 専属スタジアムMC・球団職員 |
修了生の声 | |
申込期限 | ◯アマチュア野球コース |
キャンセル規約 | ・初回開催日の30日-14日前・・・受講費用の30% |
共催 |