コース情報
| アマチュア野球コース | プロ野球コース | |
| 時間 |
①19:00~20:10
②20:20〜21:30
|
①19:00~20:10 ②20:20〜21:30 |
| 回数 |
1日/2コマ受講×4回
(計8コマ)
|
1日/2コマ受講×5回 (計10コマ) |
| 日程 |
1/11・1/18・1/25・2/1
|
2/8・2/15・2/22・3/1・3/8
|
| 受講方法 |
【対面】
教室にて対面方式で受講
【Web】 Zoomを用いてオンラインで受講
|
【対面】 教室にて対面方式で受講 【Web】 Zoomを用いてオンラインで受講 |
| 定員 |
20名
※WEB参加は人数制限なし
|
20名
※WEB参加は人数制限なし |
| 受講料 | 49,500円(税込) ■レッスン代5,500円×8講座 ■入学金2,200円 ■テキスト代3,300円 |
79,200円(税込) ■レッスン代7,700円×10講座 ■入学金2,200円 |
| 割引 |
両コースにお申込みされた方は合計額より20%割引でご案内!
(128,700円→102,960円)
|
|
| 教材 | アマチュア用アナウンスマニュアル | プロ用アナウンスマニュアル |
申込状況(アマチュア野球コース)
| 住所 | 性別 | |
| 1 | 東京 | 女性 |
| 2 | 東京 | 女性 |
| 3 | 神奈川 | 男性 |
| 4 | 東京 | 女性 |
| 5 | 長野 | 女性 |
| 6 | 東京 | 女性 |
| 7 | 福岡 | 女性 |
| 8 | 東京 | 女性 |
| 9 | 東京 | 女性 |
| 10 | 東京 | 女性 |
| 11 | 東京 | 女性 |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
申込状況(プロ野球コース)
| 住所 | 性別 | |
| 1 | 東京 | 女性 |
| 2 | 東京 | 女性 |
| 3 | 千葉 | 女性 |
| 4 | 東京 | 女性 |
| 5 | 神奈川 | 女性 |
| 6 | 長野 | 女性 |
| 7 | 東京 | 女性 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
受講会場


アクセスMAP
コース | 【アマチュア野球コース】 |
|---|---|
受講日 | 【アマチュア野球コース】 |
会場 | 株式会社GXA セミナールーム |
担当講師 | 藤生 恭子 |
講義内容 | 【アマチュア野球コース】 |
持参物 | バインダー(A4)・ノート・筆記用具・ドリンク(飲料水)・受講パス(ご入学後配布) |
受講後特典 | 「認定書」を授与 |
無料説明会 | ■説明会開催日程 1月5日(日)/1月6日(月)/1月7日(火)/1月8日(水)/1月10日(金) 1月13日(月)/1月14日(火)/1月16日(木)/1月17日(金)/1月21日(火) 1月22日(水)/1月24日(金)/1月27日(月)/1月28日(火)/1月30日(木) *リモート(Zoom)開催 定員人数なし ■ご案内事項 お申込みはフォームにご入力後、送信をお願いします。 |
卒業生の主な活躍先 | ・東北楽天ゴールデンイーグルス 専属スタジアムMC・球団職員 |
修了生の声 | |
申込期限 | ◯アマチュア野球コース |
キャンセル規約 | ・初回開催日の30日-14日前・・・受講費用の30% |
共催 |




