申込状況
参加者一覧
住所 | 新学年 | 性別 | ポジション | 宿泊/通い | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京 | 小5 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
2 | 東京 | 小4 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
3 | 埼玉 | 小5 | 女子 | 捕手 | 宿泊 |
4 | 愛知 | 小5 | 男子 | 投手 | 宿泊 |
5 | 東京 | 小5 | 男子 | 投手 | 宿泊 |
6 | 東京 | 小4 | 男子 | 外野手 | 宿泊 |
7 | 神奈川 | 小5 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
8 | 東京 | 小5 | 男子 | 投手 | 宿泊 |
9 | 山梨 | 小5 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
10 | 静岡 | 小5 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
11 | 北海道 | 小5 | 男子 | 投手 | 宿泊 |
12 | 東京 | 小6 | 男子 | 投手 | 宿泊 |
13 | 茨城 | 小5 | 男子 | 捕手 | 宿泊 |
14 | 静岡 | 小6 | 男子 | 投手 | 宿泊 |
15 | 東京 | 小5 | 男子 | 外野手 | 宿泊 |
16 | 東京 | 小5 | 男子 | 投手 | 通い |
17 | 千葉 | 小5 | 男子 | 投手 | 宿泊 |
18 | 千葉 | 小5 | 男子 | 投手 | 宿泊 |
19 | 茨城 | 小4 | 男子 | 投手 | 宿泊 |
20 | 東京 | 小5 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
21 | 東京 | 小5 | 男子 | 捕手 | 宿泊 |
22 | 埼玉 | 小6 | 男子 | 投手 | 宿泊 |
23 | 神奈川 | 小4 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
24 | 東京 | 小6 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
25 | 千葉 | 小5 | 男子 | 投手 | 宿泊 |
26 | 東京 | 小4 | 男子 | 投手 | 宿泊 |
27 | 千葉 | 小6 | 男子 | 投手 | 宿泊 |
28 | 東京 | 小5 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
29 | 東京 | 小5 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
30 | 東京 | 小5 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
31 | 東京 | 中1 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
32 | 千葉 | 小5 | 男子 | 投手 | 宿泊 |
33 | 東京 | 小5 | 男子 | 外野手 | 宿泊 |
34 | 大阪 | 小6 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
35 | 東京 | 小5 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
36 | 東京 | 小4 | 女子 | 投手 | 宿泊 |
37 | 東京 | 小6 | 男子 | 投手 | 宿泊 |
38 | 東京 | 小4 | 男子 | 投手 | 宿泊 |
39 | 東京 | 小5 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
40 | 東京 | 小4 | 男子 | 外野手 | 通い |
41 | 群馬 | 小6 | 男子 | 外野手 | 宿泊 |
42 | 栃木 | 小5 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
43 | 東京 | 小5 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
44 | 東京 | 小6 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
45 | 岐阜 | 小4 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
46 | 埼玉 | 小6 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
47 | 新潟 | 小4 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
48 | 東京 | 小5 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
49 | 東京 | 小5 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
50 | 山梨 | 小6 | 男子 | 投手 | 宿泊 |
51 | 東京 | 小6 | 男子 | 投手 | 宿泊 |
52 | 山梨 | 小6 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
53 | 東京 | 小5 | 男子 | 投手 | 宿泊 |
54 | 埼玉 | 小6 | 男子 | 投手 | 宿泊 |
55 | 東京 | 小5 | 男子 | ー | 宿泊 |
56 | 東京 | 小5 | 男子 | ー | 宿泊 |
57 | 神奈川 | 小6 | 男子 | 捕手 | 宿泊 |
58 | 東京 | 中1 | 男子 | 内野手 | 宿泊 |
59 | 東京 | 小4 | 男子 | 捕手 | 宿泊 |
60 | 東京 | 小6 | 男子 | 外野手 | 宿泊 |
61 | 岩手 | 小6 | 男子 | ー | 通い |
62 | 岩手 | 小5 | 男子 | 捕手 | 宿泊 |
63 | 東京 | 小6 | 男子 | 外野手 | 宿泊 |
*現在キャンセル待ち
キャンセル待ち(宿泊コース)
住所 | 新学年 | 性別 | 宿泊/通い | |
---|---|---|---|---|
1 | 東京 | 小6 | 男子 | ー |
2 | 東京 | 小4 | 男子 | 内野手 |
3 | 千葉 | 小5 | 男子 | ー |
4 | 東京 | 小5 | 男子 | 内野手 |
5 | 栃木 | 小5 | 男子 | 内野手 |
6 | 東京 | 小5 | 男子 | 投手 |
7 | 東京 | 小4 | 女子 | 投手 |
8 | 埼玉 | 小5 | 女子 | 投手 |
9 | 埼玉 | 小4 | 男子 | 投手 |
対象競技 | 軟式野球 |
---|---|
合宿期間 | 2024年03月26日(火)~03月28日(木)の3日間 |
対象者 | 新小学4年生~新中学1年生の野球少年少女 |
コース | ■宿泊コース |
練習場所 | ■3/26(火)、28日(木) |
宿泊場所 | リフレフォーラム(東京都江東区) |
コーチ | ■投手コーチ |
スタッフ | 8名程度のスタッフが選手たちを引率(サポート)します |
参加費用(宿泊コース) | 【早割】 62,700円(税込) |
参加費用(通いコース) | 44,000円(税込) |
申込期限 | 2024年03月18日(月) |
参加費用に | ■宿泊コース |
参加費用に | ・交通費(自宅から現地までの往復) |
安心して | 日常と環境が異なる場所に、お子さまを安心してお預けいただくために、合宿期間中のお子さまの様子を野球合宿ブログにて報告します。当日の練習やミーティングの様子をその日の夜中までに、数枚の写真と説明文でご報告します。 |
注意事項 | ■発熱時の対応 |
定員人数 | ■宿泊コース |
プログラムのご案内 | ■野手限定スクール(4/2〜4/3) |
協賛 |
|
貸切バス会社 | 株式会社和泉観光自動車 |
旅行企画・実施 | 東京都知事登録旅行業 第2-6125号 |
ご案内 | 詳細な旅行条件を説明した書面を事前にご確認のうえ、お申込みください。 |