申込状況
参加者一覧
| 住所 | 学年 | 性別 | ポジション | 宿泊/通い | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知 | 小4 | 男 | 内野手 | 宿泊 |
| 2 | 東京 | 小4 | 男 | 外野手 | 宿泊 |
| 3 | 埼玉 | 小4 | 女 | 捕手 | 宿泊 |
| 4 | 神奈川 | 小4 | 男 | 内野手 | 宿泊 |
| 5 | 東京 | 小4 | 男 | 外野手 | 宿泊 |
| 6 | 神奈川 | 小4 | 男 | 内野手 | 宿泊 |
| 7 | 神奈川 | 小4 | 男 | 内野手 | 宿泊 |
| 8 | 千葉 | 小4 | 男 | 内野手 | 宿泊 |
| 9 | 東京 | 小5 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 10 | 東京 | 小4 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 11 | 東京 | 小4 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 12 | 東京 | 小4 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 13 | 東京 | 小4 | 男 | 内野手 | 宿泊 |
| 14 | 茨城 | 小4 | 男 | 捕手 | 宿泊 |
| 15 | 千葉 | 小5 |
男
|
内野手 | 宿泊 |
| 16 | 東京 | 小5 | 男 | 内野手 | 宿泊 |
| 17 | 千葉 | 小4 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 18 | 東京 | 小4 | 男 | 内野手 | 宿泊 |
| 19 | 東京 | 小4 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 20 | 東京 | 小4 | 男 | 投手 | 通い |
| 21 | 静岡 | 小4 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 22 | 東京 | 小4 | 男 | 内野手 | 宿泊 |
| 23 | 千葉 | 小4 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 24 | 千葉 | 小4 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 25 | 千葉 | 小5 | 男 | 捕手 | 宿泊 |
| 26 | 東京 | 小6 | 男 | 内野手 | 宿泊 |
| 27 | 東京 | 小6 | 男 | 内野手 | 宿泊 |
| 28 | 東京 | 小6 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 29 | 東京 | 小4 | 男 | 内野手 | 宿泊 |
| 30 | 千葉 |
小6
|
男 | 捕手 | 宿泊 |
| 31 | 東京 | 小5 | 男 | 内野手 | 宿泊 |
| 32 | 埼玉 | 小5 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 33 | 埼玉 | 小5 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 34 | 埼玉 | 小5 | 男 | 内野手 | 宿泊 |
| 35 | 埼玉 |
小5
|
男 | 投手 | 宿泊 |
| 36 | 東京 | 小4 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 37 | 東京 | 小5 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 38 | 東京 | 小6 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 39 | 東京 | 小6 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 40 | 宮城 | 小5 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 41 | 静岡 | 小5 | 男 | 内野手 | 宿泊 |
| 42 | 静岡 | 小4 | 男 | 捕手 | 宿泊 |
| 43 | 東京 | 小5 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 44 | 東京 | 小5 | 男 | 内野手 | 宿泊 |
| 45 | 東京 | 小5 | 男 | 外野手 | 宿泊 |
| 46 | 東京 | 小5 | 男 | 内野手 | 宿泊 |
| 47 | 神奈川 | 小5 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 48 | 東京 | 小4 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 49 | 東京 | 小4 | 男 | 未定 | 宿泊 |
| 50 | 東京 | 小5 | 男 | 内野手 | 宿泊 |
| 51 | 鳥取 | 小5 | 男 | 外野手 | 通い |
| 52 | 滋賀 | 小6 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 53 | 東京 | 小4 | 男 | 内野手 | 通い |
| 54 | 東京 | 小4 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 55 | 神奈川 | 小5 | 男 | 捕手 | 宿泊 |
| 56 | 秋田 | 小5 | 男 | 外野手 | 宿泊 |
| 57 | 滋賀 | 小6 | 男 | 外野手 | 宿泊 |
| 58 | 東京 | 小6 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 59 | 東京 | 小5 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 60 | 北海道 | 小4 | 男 | 投手 | 宿泊 |
*現在キャンセル待ち
キャンセル待ち
| 住所 | 学年 | 性別 | ポジション | 宿泊/通い | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 小4 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 2 | 埼玉 | 小4 | 男 | 投手 | 宿泊 |
| 3 | 東京 | 小4 | 男 | 捕手 | 宿泊 |
| 4 | 東京 | 小5 | 男 | 捕手 | 宿泊 |
| 5 | 東京 | 小5 | 男 | 内野手 | 宿泊 |
対象競技 | 軟式野球 |
|---|---|
合宿期間 | 2023年12月26日(火)~12月28日(木)の3日間 |
対象者 | 小学4年生~小学6年生の野球少年少女 |
コース | ■宿泊コース |
練習場所 | ■12/26(火)〜12/27(水) |
宿泊場所 | リフレフォーラム(東京都江東区) |
コーチ | ■投手コーチ |
スタッフ | 8名程度のスタッフが選手たちを引率(サポート)します |
参加費用(宿泊コース) | 【超早割】 59,400円(税込) |
参加費用(通いコース) | 44,000円(税込) |
申込期限 | 2023年12月18日(月) |
参加費用に | ■宿泊コース |
参加費用に | ・交通費(自宅から現地までの往復) |
安心して | 日常と環境が異なる場所に、お子さまを安心してお預けいただくために、合宿期間中のお子さまの様子を野球合宿ブログにて報告します。当日の練習やミーティングの様子をその日の夜中までに、数枚の写真と説明文でご報告します。 |
注意事項 | ■発熱時の対応 |
キャンセル待ちの皆様へ | ①2024/1/4(木)〜1/5(金) ②2024/1/6(土)〜1/7(日) |
定員人数 | 最少催行人数 30名 |
協賛 |
|
貸切バス会社 | 株式会社和泉観光自動車 |
旅行企画・実施 | 東京都知事登録旅行業 第2-6125号 |
ご案内 | 詳細な旅行条件を説明した書面を事前にご確認のうえ、お申込みください。 |













